МКТ-25.1 / КАМАЗ-65115 (6x4)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Грузоподъемность, т: | 25 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| вылет, м | 2,3-19 |
| Высота подъема крюка, м: - на основной стреле - на стреле с гуськом |
10,5-21,8 27 |
| Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
| Длина гуська, м | 6 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин: - Основная стрела - Стрела с гуськом |
6,5 26 |
| Средняя скорость изменения вылета крюка, м/мин. - при подъёме (опускании) стрелы 9,7 - при выдвижении (втягивании) секции стрелы |
9,0 8,0 |
| Частота вращения поворотной части мин -1 | 0,3...1,75 |
| Скорость передвижения крана, км/час: транспортная - с основной стрелой - со стрелой и гуськом |
50 40 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота |
12000 2500 3650 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 20,4 |
| Распределение нагрузки на дорогу, т: - через шины передних колес - через шины колес тележки |
4,7 15,7 |
| Радиус поворота, м | 10,8 |
БАЗОВОЕ ШАССИ КАМАЗ-65115 (автокран камаз)
| Колесная формула | 6х4 | ||||||||||||||||||
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса шасси, кг | 7280 | ||||||||||||||||||
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 3860 | ||||||||||||||||||
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3420 | ||||||||||||||||||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса, кг | 19355 | ||||||||||||||||||
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4235 | ||||||||||||||||||
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15120 | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Модель | 740.11-240 | ||||||||||||||||||
| Тип | дизель с турбонадувом | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176(240) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин. | 2200 | ||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент Нм (кгсм) | 834 (85) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1600 | ||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
| Рабочий обьем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16 | ||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 250 | ||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||
| Аккумулятор В/А час | 2х12/190 | ||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/1000 | ||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое | ||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
| Диаметр накладок, мм | 350 | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах:
|
|||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 5,43 | ||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 | ||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||
| Тип колёс | дисковые | ||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||
| Размер обода | 7,0-20 (178-508) | ||||||||||||||||||
| Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) | ||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||
| Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная | ||||||||||||||||||
| Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||
| Характеристика автокран камаз полной массы 19355 кг | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
| Наибольший преодолеваемый подъём, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||
| Наружный габаритный радиус, поворота, м | 10,8 | ||||||||||||||||||




